Spesifikasi Dan Harga HP Samsung Galaxy Terbaru 2019
Handphone merupakan salah satu kebutuhan pokok pada zaman sekarang ini, hampir semua orang dan semua kalangan sudah mempunyainya dan bagi yang belum punya pasti akan memprioritaskan handphone ini di zaman modern sekarang. Dan sangat di anjurkan jika ingin membeli suatu barang pastikan bertanya kepada yang sudah memiliki handphone tersebut untuk kelebihan dan kekurangan hp samsung tersebut agar anda tidak menyesal saat sesudah membeli karena tiap tipe handphone fiturnya akan berbeda-beda takutnya tidak sesuai yang anda inginkan.
Samsung merupakan salah satu merk elektronik yang sangat terkenal dari mulai televisi, hp, smartphone, tablet dan lain-lain. dan saat ini di Indonesia orang-orang sangat mengetahui kualitas dari merk samsung oleh karena itu banyak sekali orang yang membeli smartphone dari merk samsung ini, karena memang dari segi kualitas samsung lebih memprioritaskan, sehingga banyak pecinta dari merk lain lari ke merk raksasa yang satu ini karena memang harga hp samsung tidak begitu mahal dan tentunya sangat terjangkau sesuai kualitas yang di berikan.
Samsung juga telah menjadi nomor satu sebagai penguasa gadget di Indonesia karena samsung seringkali menciptakan teknologi baru yang belum ada di merk lain dari mulai harga murah hingga harga mahal pun samsung memberikan fitur yang banyak sekali. merk ini juga menyediakan beraneka harga dari mulai harga murah sampai dengan harga yang mahal sehingga sang penguasa gadget ini akan selalu bertahan karena semua kalangan mampu membeli merk dari hp ini yang saat ini selalu menciptakan teknologi yang sangat mutakhir membuat orang-orang sangat tertarik.
Merk ini sangat berkembang karena manajemennya mengetahui jelas perkembangan teknologi kedepannya, dengan informasi yang lengkap anda bisa menggenggamnya dengan hp terutama dengan smartphone samsung galaxy android yang dapat memanjakan dan juga memudahkan para pengguna dari merk samsung ini karena memang fitur dari merk ini terbilang sangat komplit apalagi dari varian harga mahalnya sangat lebih komplit karena memang Samsung telah menyesuaikan fitur tersebut dengan mesin dan kapasitas tipe handphone.
Dari segi kualitas tidak usah di tanya lagi apalagi sangat di dukung dari segi kapasitas, sistem dan juga mesin yang canggih, apalagi sudah di sediakan fitur lainnya yang akan menunjang ketertarikan para konsumen lain. Kelebihan fitur dari samsung sangat menarik banyak orang karena, merk ini selalu menciptakan fitur-fitur dan teknologi terbaru yang membuat para pecinta smartphone sangat menikmati fitur dan teknologi tersebut, dengan begitu anda akan sangat nyaman dengan apa yang telah samsung ciptakan untuk kebutuhan anda.
Sangat jelas sekali mengapa orang-orang beralih ke smartphone samsung ini karena memang kebutuhan masyarakat dunia sangat perlu sekali inovasi tinggi untuk mengimbangi perkembangan dunia, dengan adanya teknologi akan sangat membantu sekali dalam masa depan memdatang, untuk itu samsung galaxy ini akan selalu meciptakan teknologi-teknologi terbaru yang sangat membantu banyak orang untuk beraktivitas, bermain game ataupun untuk kebutuhan berbisnis, pada saat bermain game juga sangat nyaman untuk di pakai karena jauh dari kata lag.
Itulah kisaran harga hp samsung tahun ini tidak berbeda jauh dari harga pasaran di berbagai kota anda dan berbagai daerah, untuk itu kami hadir di tengah anda untuk membantu mengetahui harga hp saat ini yang dimana setiap tahun bahkan setiap bulannya harga tersebut selalu berubah-ubah, tetapi anda tidak perlu khawatir karena harga tersebut tidak akan berbeda jauh dari daftar harga hp samsung yang telah kami sajikan di atas tersebut karena memang sebaiknya sebelum membeli sebuah barang alangkah baiknya kita cek harga terlebih dahulu dan tidak lupa juga melihat review dari teman seobat.
Samsung merupakan salah satu merk elektronik yang sangat terkenal dari mulai televisi, hp, smartphone, tablet dan lain-lain. dan saat ini di Indonesia orang-orang sangat mengetahui kualitas dari merk samsung oleh karena itu banyak sekali orang yang membeli smartphone dari merk samsung ini, karena memang dari segi kualitas samsung lebih memprioritaskan, sehingga banyak pecinta dari merk lain lari ke merk raksasa yang satu ini karena memang harga hp samsung tidak begitu mahal dan tentunya sangat terjangkau sesuai kualitas yang di berikan.
Samsung juga telah menjadi nomor satu sebagai penguasa gadget di Indonesia karena samsung seringkali menciptakan teknologi baru yang belum ada di merk lain dari mulai harga murah hingga harga mahal pun samsung memberikan fitur yang banyak sekali. merk ini juga menyediakan beraneka harga dari mulai harga murah sampai dengan harga yang mahal sehingga sang penguasa gadget ini akan selalu bertahan karena semua kalangan mampu membeli merk dari hp ini yang saat ini selalu menciptakan teknologi yang sangat mutakhir membuat orang-orang sangat tertarik.

Dari segi kualitas tidak usah di tanya lagi apalagi sangat di dukung dari segi kapasitas, sistem dan juga mesin yang canggih, apalagi sudah di sediakan fitur lainnya yang akan menunjang ketertarikan para konsumen lain. Kelebihan fitur dari samsung sangat menarik banyak orang karena, merk ini selalu menciptakan fitur-fitur dan teknologi terbaru yang membuat para pecinta smartphone sangat menikmati fitur dan teknologi tersebut, dengan begitu anda akan sangat nyaman dengan apa yang telah samsung ciptakan untuk kebutuhan anda.
Sangat jelas sekali mengapa orang-orang beralih ke smartphone samsung ini karena memang kebutuhan masyarakat dunia sangat perlu sekali inovasi tinggi untuk mengimbangi perkembangan dunia, dengan adanya teknologi akan sangat membantu sekali dalam masa depan memdatang, untuk itu samsung galaxy ini akan selalu meciptakan teknologi-teknologi terbaru yang sangat membantu banyak orang untuk beraktivitas, bermain game ataupun untuk kebutuhan berbisnis, pada saat bermain game juga sangat nyaman untuk di pakai karena jauh dari kata lag.
| Spesifikasi dan Harga Smartphone Samsung |
|---|
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10e | ||
|---|---|---|
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1080 x 2280 pixels, 5.8 inches Memory : 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3100 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 10.500.000 | Rp 10.020.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.7 inches Memory : 256/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4500 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 19.050.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M30 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.4 inches Memory : 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 14.000.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 5G | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.1 inches Memory : 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 12.800.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 Plus | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.150.000 | Rp 2.550.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M20 | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.750.000 | Rp 2.050.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M10 | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1520 pixels, 6.22 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.650.000 | Rp 1.050.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J6+ | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.400.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J4 Core | ||
| OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 8 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.750.000 | Rp 1.050.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Fold | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Display : 1536 x 2152 pixels, 7.3 inches Memory : 512 GB, 12 GB RAM Battery : Li-Po 4235 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 27.850.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A80 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Po 3700 mAh Camera : Primary 48 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 8.500.000 | Rp 8.100.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A70 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Po 4500 mAh Camera : Primary 32 MP dan Secondary 32 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 5.800.000 | Rp 5.100.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A60 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 32 MP dan Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.000.000 | Rp 3.850.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A50 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 25 MP dan Secondary 25 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.100.000 | Rp 3.900.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A40 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 5.9 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 25 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.100.000 | Rp 3.300.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A30 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.400.000 | Rp 2.750.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A20e | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 5.8 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A20 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 6.4 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.300.000 | Rp 1.550.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A10 | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1520 pixels, 6.2 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.800.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A9 (2018) | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.3 inches Memory : 64/128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Camera : Primary 24 MP dan Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 7.280.000 | Rp 6.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8s | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 10 MP dan Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 6.550.000 | Rp 5.550.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A7 (2018) | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.0 inches Memory : 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 8 MP dan Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6s | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2160 pixels, 6.0 inches Memory : 64/128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 12 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.000.000 | Rp 2.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A3 (2017) | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.000.000 | Rp 1.400.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6 (2018) | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.6 inches, 720 x 1480 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.800.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6+ (2018) | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP dan Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.800.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8 (2018) | ||
| OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.6 inches,1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 5.700.000 | Rp 4.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8+ (2018) | ||
| OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 8.500.000 | Rp 7.550.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J2 Prime | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 540 x 960 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.250.000 | Rp 850.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J2 core | ||
| OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 68.9 cm2 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.300.000 | Rp 900.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J4 | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 83.4 cm2 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.600.000 | Rp 900.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J4+ | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 91.4 cm2 Memory : 32 GB, 2/3 RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.800.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Prime | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2400 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.200.000 | Rp 1.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Duo | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.100.000 | Rp 2.400.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.400.000 | Rp 1.850.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Note7 | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches 1440 x 2560 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 10.800.000 | Rp 10.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S9 | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 5.8 inches,1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 11.000.000 | Rp 10.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S9+ | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 11.500.000 | Rp 10.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy XCover 4 | ||
| OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.000.000 | Rp 3.100.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S8+ | ||
| OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 9.400.000 | Rp 8.600.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S8 | ||
| OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 5.8 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 8.800.000 | Rp 8.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S7 | ||
| OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 5.550.000 | Rp 4.690.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S7 EDGE | ||
| OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.580.000 | Rp 2.760.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S6 | ||
| OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2550 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.850.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S6 edge+ | ||
| OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.400.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S6 Edge | ||
| OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 16 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.500.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy On7 | ||
| OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.740.000 | Rp 900.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Mega 2 | ||
| OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 1.5 GHz Display : 720 x 1280 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 8 MP dan Secondary 2.1 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.600.000 | Rp 900.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Pro | ||
| OS : Android OS, v7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 13 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Plus | ||
| OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual 13 MP dan Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.900.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Core | ||
| OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.300.000 | Rp 800.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J7 2016 | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.900.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J5 | ||
| OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.300.000 | Rp 750.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Pro | ||
| OS : Android OS, v7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP dan Secondary 13 MP | ||
